產(chǎn)品概述
范圍 | MDL | 方法 | 目錄號 | 補充產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
0-4和0-80 ppm | 0.125 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420 | R-1402 |
0-125和0-2500 ppm | 8 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420D | R-1402D |
0-500和0-10,000 ppm | 30 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420B | R-1402B |
0-1和1-10 ppm | 0.05 ppm | 納氏比色法 | K-1510 * | R-1501 * |
0-30和30-300 ppm | 5 ppm | 納氏比色法 | K-1510D * | R-1501D * |
0-60和60-600 ppm | 10 ppm | 納氏比色法 | K-1510A * | R-1501A * |
0-120和120-1200 ppm | 20 ppm | 納氏比色法 | K-1510B * | R-1501B * |
0-1000和1000-10,000 ppm | 100 ppm | 納氏比色法 | K-1510C * | R-1501C * |
范圍 | 方法 | 目錄號 |
---|---|---|
0-3.00和0-60.0 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1413 |
0-7.00 ppm | 納氏比色法 | K-1503 * |
0-14.0 ppm | 納氏比色法 | K-1523 * |
氨氣測試套件方法
低水平的氨氮自然地存在于水中是因為植物和動物有機物質(zhì)發(fā)生生物腐爛的結(jié)果,地表水中高濃度氨表明有污染物從廢水處理設(shè)施、未經(jīng)處理的污水、工業(yè)廢水(特別是來自石油精煉的廢水)或是徑流中流出,過量的氨對水生生命有毒性作用。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles