產(chǎn)品概述
范圍 | MDL | 方法 | 目錄號 | 補(bǔ)充產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
0-1和1-10 ppm | 0.05 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510 | R-9510 |
0-30和30-300 ppm | 5 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510D | R-9510D |
0-60和60-600 ppm | 10 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510A | R-9510A |
0-120和120-1200 ppm | 20 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510B | R-9510B |
0-1200和1200-12,000 ppm | 200 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510C | R-9510C |
范圍 | 方法 | 目錄號 |
---|---|---|
V-2000:0-3.00 ppm /規(guī)格:0-1.00 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9503 |
0-6.00 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9523 |
硫化物檢測試劑盒方法
因?yàn)楹虻V物的滲透作用,硫化物在地下水中是非常常見的物質(zhì)。但地表水通常不會(huì)含有很高濃度的硫化物,硫化物的產(chǎn)生來源于有機(jī)物質(zhì)的降解,厭氧條件下細(xì)菌類硫酸鹽的還原,以及各種化學(xué)過程。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles